當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>農(nóng)業(yè)和食品專用儀器>食品安全快速檢測(cè)儀>HM-T053 食用油鑒別儀
返回產(chǎn)品中心>HM-T053 食用油鑒別儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 山東恒美電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) HM-T053
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2020/10/15 13:40:16
- 訪問(wèn)次數(shù) 236
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>農(nóng)業(yè)和食品專用儀器>食品安全快速檢測(cè)儀>HM-T053 食用油鑒別儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
山東恒美科技有限公司是食用油鑒別儀廠家,掌握食用油鑒別儀研發(fā)技術(shù),10多年食用油鑒別儀生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn),質(zhì)量可靠,*,深受客戶信賴!
產(chǎn)品名稱 | 折光指數(shù)(n40) | |
花生油 | 1.460--1.465 | |
大豆油 | 1.466--1.470 | |
菜籽油 | 一般菜籽油 | 1.465--1.469 |
低芥酸菜籽油 | 1.465--1.467 | |
椰子油 | 1.448--1.450 | |
玉米油 | 1.456--1.468 | |
核桃油 | 1.467--1.482 | |
芝麻油 | 1.465--1.469 | |
米糠油 | 1.464--1.468 | |
棉籽油 | 1.458--1.466 | |
葡萄籽油 | 1.467--1.477 | |
油茶仔油 | 1.460--1.464 | |
紅花子油 | 1.467--1.470 | |
葵花子油 | 1.461--1.468 | |
棕櫚油(50℃) | 1.454--1.456 | |
亞麻油(n20) | 1.4785-1.4840 |
BG-HH053食用油真假鑒別儀 | ||||||
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 物料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
外包裝盒 | 1 | 主機(jī) | BG-HH053 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 儀器電池 | AAA電池 | 節(jié) | 2 | ||
4 | 儀器使用說(shuō)明書(shū) | 本 | 1 | |||
6 | 合格證/保修卡 | 張 | 1 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: