當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>LH2021 總鐵測(cè)定試劑盒0.05-1mg/l
返回產(chǎn)品中心>LH2021 總鐵測(cè)定試劑盒0.05-1mg/l
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 杭州陸恒生物科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) LH2021
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/1/26 10:44:18
- 訪問次數(shù) 93
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>LH2021 總鐵測(cè)定試劑盒0.05-1mg/l
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
用于測(cè)試水質(zhì),廣泛運(yùn)用于飲用水與自來水加工、食品加工、實(shí)驗(yàn)室操作、環(huán)境分析、水產(chǎn)養(yǎng)殖、工農(nóng)業(yè)用水等領(lǐng)域。
總鐵試劑盒使用說明
規(guī)格簡介:
規(guī)格:0.05-1mg/l
檢測(cè)次數(shù):25次/盒
保質(zhì)期:1年
保存條件:常溫,陰涼干燥處
操作說明:
取一潔凈比色管,加待測(cè)水樣至刻度線,加入總鐵試劑Ⅰ1mL,搖勻,再加入總鐵試劑Ⅱ一包,搖勻溶解后,靜置5min后,將管放置遠(yuǎn)離比色卡空白
處,與標(biāo)準(zhǔn)色階,自上而下目視比色,與管中溶液色調(diào)相同的色階即為水中總鐵的含量(mg/L)。
常見干擾:
1、還原劑:、亞硝酸鹽等。可通過加酸煮沸除去。
2、焦磷酸、偏磷酸鹽等??山?jīng)加酸煮沸轉(zhuǎn)化為正磷酸鹽。
3、汞、鎘、銀等??膳c鄰菲羅林生成沉淀,濃度低時(shí),可加過量鄰菲羅林來消除,濃度高時(shí),應(yīng)將沉淀過濾去除
注意事項(xiàng):
1、本產(chǎn)品無毒,但請(qǐng)放在小孩子不容易拿到的地方。
2、不小心沾到皮膚,用水沖干凈即可。
公司其它快速檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品:
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)量范圍 | 檢測(cè)次數(shù) | ? |
LH2001 | DPD臭氧測(cè)定試劑盒 | 0.05-1mg/l | 50次/盒 | ? |
LH2002 | DPD余氯測(cè)定試劑盒 | 0.05-1mg/l | 50次/盒 | |
LH2003 | 出口裝余氯測(cè)定試劑盒 | 0.1-2mg/l | 50次/盒 | ? |
出口裝余氯測(cè)定試劑盒 | 0.1-2mg/l | 100次/盒 | ||
出口裝余氯測(cè)定試劑盒 | 0.1-2mg/l | 300次/盒 | ||
LH2004 | DPD總氯測(cè)定試劑盒 | 0.05-1mg/l | 50次/盒 | ? |
LH2006 | 二氧化氯測(cè)定試劑盒 | 0.05-2mg/l | 30次/盒 | ? |
LH2007 | 氨氮測(cè)定試劑盒 | 0.01-1.0mg/l | 25次/盒 | ? |
LH2008 | 硫化物測(cè)定試劑盒 | 0.02-0.8mg/l | 30次/盒 | ? |
LH2009 | 亞硝酸鹽測(cè)定試劑盒 | 0.01-0.5mg/l | 35次/盒 | ? |
LH2011 | 軟水硬度測(cè)定試劑盒 | 0.4-20mg/l | 50次/盒 | ? |
LH2012 | 總硬度測(cè)定試劑盒LR | 4-200mg/l | 50次/盒 | ? |
LH2013 | 總硬度測(cè)定試劑盒HR | 12-600mg/l | 50次/盒 | ? |
LH2014 | 純凈水亞硝酸鹽試劑盒 | 0.002mg/l(半定量) | 25次/盒 | ? |
LH2015 | 氯離子測(cè)定試劑盒 | 20-400mg/L滴定法 | 50次/盒 | ? |
LH2016 | 亞硫酸鹽測(cè)定試劑盒LR | 1-20mg/l | 50次/盒 | ? |
LH2018 | 堿度測(cè)定試劑盒LR | 10-200mg/L,滴定法 | 50次/盒 | ? |
LH2019 | 堿度測(cè)定試劑盒HR | 100-2000mg/L,滴定法 | 50次/盒 | ? |
LH2020 | 磷測(cè)定試劑盒 | 0.03-0.5mg/l | 25次/盒 | ? |
LH2021 | 總鐵測(cè)定試劑盒 | 0.05-1mg/l | 25次/盒 | ? |
LH2022 | 鉻(Ⅵ)測(cè)定試劑盒 | 0.05-1.0mg/l | 25次/盒 | ? |
LH2023 | * | 0.2-5mg/l | 25次/盒 | ? |
LH2024 | 錳測(cè)定試劑盒 | 0.1-10mg/l | 25次/盒 | ? |
LH2025 | 鎳測(cè)試盒 | 0-0.40mg/l | 25次/盒 | ? |
LH2026 | 砷測(cè)定試劑盒 | 0.004-0.08mg/l | 20次/盒 | ? |
LH2028 | 鋁測(cè)試盒 | 0-0.20mg/l | 50次/盒 | ? |
LH2031 | 氟試劑盒 | 0-1.5mg/l | 50次/盒 | ? |
LH2032 | 尿素試劑盒 | 0.5-8mg/l | 50次/盒 | ? |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: