當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> 潔凈工作臺(tái) ADS
返回產(chǎn)品中心>潔凈工作臺(tái) ADS
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/2 18:48:30
- 訪問(wèn)次數(shù) 91
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> 潔凈工作臺(tái) ADS
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
氣流從作業(yè)空間上部吹到前方,玻璃門(mén)可上下滑動(dòng)調(diào)節(jié)門(mén)的開(kāi)度
型號(hào) | ADS101 | ADS131 | ADS161 | ADS191 | |||||
M | H | M | H | M | H | M | H | ||
高(mm) | H1 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 |
H2 | 600 | 755 | 600 | 755 | 600 | 755 | 600 | 755 | |
H3 | 1820 | 1975 | 1820 | 1975 | 1820 | 1975 | 1820 | 1975 | |
H4 | 260 | 415 | 260 | 415 | 260 | 415 | 260 | 415 | |
寬(mm) | W1 | 980 | 1300 | 1600 | 1910 | ||||
W2 | 840 | 1160 | 1460 | 1770 | |||||
W3 | 940 | 1260 | 1560 | 1870 |
型 式 | ADS101S□ | ADS131S□ | ADS161S□ | ADS191S□ | |||||
M | H | M | H | M | H | M | H | ||
氣流方向 | 垂直方向 | ||||||||
性能 | 潔凈度 | 100級(jí) | |||||||
吹出風(fēng)速(m/sec) | 初期0.40以上,終約0.20 | ||||||||
照明度(lx) | 1000(作業(yè)面中心) | ||||||||
作業(yè)面承重(kg) | 50 | ||||||||
風(fēng)量 | 約13 m3/min | 約17 m3/min | 約22 m3/min | 約26 m3/min | |||||
構(gòu)成 | 外裝材質(zhì) | 冷軋鋼板(耐藥品性噴粉涂裝) | |||||||
內(nèi)裝材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | ||||||||
作業(yè)面 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | ||||||||
前面門(mén) | 鋼化玻璃 | ||||||||
HEPA過(guò)濾器 (mm) | 915×610×65/1個(gè) | 610×610×65/2個(gè) | 760×610×65/2個(gè)枚 | 915×610×62/2個(gè)枚 | |||||
收集效率0.3um粒子99.9%以上 | |||||||||
粗效過(guò)濾器 | 400×400×15/1個(gè) | 400×400×15/2個(gè) | |||||||
插座 | 220V 5A,2個(gè) | ||||||||
熒光燈 | 32W×2 | 40W×2 | |||||||
送風(fēng)機(jī) | 150W×1 | 120W×2 | 150W×2 | ||||||
水平調(diào)整 | 通過(guò)調(diào)節(jié)腳調(diào)整(-18~+40mm) | ||||||||
差壓顯示 | 差壓計(jì) | ||||||||
構(gòu)造 | 本體形狀 | 一體型 | |||||||
送風(fēng)機(jī) | 下部設(shè)置 | ||||||||
過(guò)電流保護(hù)器 | 漏電斷路器,單相AC 220V 20A | ||||||||
電源 | 單相AC220V 15A | ||||||||
作業(yè)空間高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | |
外形尺寸(mm) | W980×D770 | W1300×D770 | W1600×D770 | W1910×D770 | |||||
總高 門(mén)開(kāi)關(guān)時(shí)(mm) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | |
重量(kg) | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 | |
附屬品 | 調(diào)節(jié)腳固定金具(4個(gè)) | ||||||||
使用環(huán)境條件 | 溫度5℃~35℃、濕度85%RH以下 | ||||||||
選購(gòu)品 | 風(fēng)速控制器:吹出風(fēng)速顯示及帶風(fēng)速可變裝置 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: