當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI991002N便攜式pH/ORP/溫度測(cè)定儀
返回產(chǎn)品中心>HI991002N便攜式pH/ORP/溫度測(cè)定儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海而立環(huán)保科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/24 16:42:48
- 訪問次數(shù) 51
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI991002N便攜式pH/ORP/溫度測(cè)定儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
HI991002N便攜式pH/ORP/溫度測(cè)定儀主要性能特點(diǎn) Key Features? 新型超大屏幕LCD設(shè)計(jì)? 同時(shí)測(cè)量pH/ORP/溫度 ? Sensor Check TM電極狀態(tài)核查功能? 操作簡(jiǎn)單,同時(shí)適用于實(shí)驗(yàn)室快速分析和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定? 優(yōu)良防水性能,適用于各種惡劣環(huán)境
型號(hào) | HI 991002N | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±1999 mV | |||||||||||||||||
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | 1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.02 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±2 mV | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) ± 1.0°F (23 to 140°F),± 2°F (140 to 221.0°F) | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池 | |||||||||||||||||
電極類型 | HI1297D 電極,內(nèi)置溫度傳感器,D型接口 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max * | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 152 x 58x 30mm;205g |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: