當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>730321 VWR 多通道電子移液器
返回產(chǎn)品中心>730321 VWR 多通道電子移液器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京美同達(dá)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 730321
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2021/3/29 18:53:09
- 訪問次數(shù) 86
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>730321 VWR 多通道電子移液器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
CE/IVD marked.
貨號(hào)
Increments | Accuracy | Precision | Description | Volume | Supplier No. | VWR Catalog Number | Unit |
0.05 µL | ±4.0% at 1 µL, ±0.9% at 10 µL | ±3.0% at 1 µL, ±0.5% at 10 µL | 8-Channel Pipettor with Universal Adapter | 0.2–10 µL | 730321 | 89171-648 | Each |
0.5 µL | ±2.0% at 12 µL, ±0.5% at 120 µL | ±1.5% at 12 µL, ±0.2% at 120 µL | 8-Channel Pipettor with Universal Adapter | 5–120 µL | 730341 | 89171-650 | Each |
1 µL | ±2.0% at 30 µL, ±0.5% at 300 µL | ±1.0% at 30 µL, ±0.2% at 300 µL | 8-Channel Pipettor with Universal Adapter | 10–300 µL | 730361 | 89171-652 | Each |
5 µL | ±2.5% at 120 µL, ±0.5% at 1200 µL | ±1.0% at 120 µL, ±0.2% at 1200 µL | 8-Channel Pipettor with Universal Adapter | 50–1200 µL | 730391 | 89171-654 | Each |
0.05 µL | ±4.0% at 1 µL, ±0.9% at 10 µL | ±3.0% at 1 µL, ±0.5% at 10 µL | 12-Channel Pipettor with Universal Adapter | 0.2–10 µL | 730421 | 89171-656 | Each |
0.5 µL | ±2.0% at 12 µL, ±0.5% at 120 µL | ±1.5% at 12 µL, ±0.2% at 120 µL | 12-Channel Pipettor with Universal Adapter | 5–120 µL | 730441 | 89171-658 | Each |
1 µL | ±2.0% at 30 µL, ±0.5% at 300 µL | ±1.0% at 30 µL, ±0.2% at 300 µL | 12-Channel Pipettor with Universal Adapter | 10–300 µL | 730461 | 89171-660 | Each |
5 µL | ±2.5% at 120 µL, ±0.5% at 1200 µL | ±1.0% at 120 µL, ±0.2% at 1200 µL | 12-Channel Pipettor with Universal Adapter | 50–1200 µL | 730491 | 89171-662 | Each |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: