熒光帶通濾光片(Φ12.5mm)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2021/12/10 10:25:08
- 訪問次數 396
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
熒光帶通濾光片(Φ12.5mm)
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
熒光帶通濾光片(Φ12.5mm)
熒光帶通濾光片(Φ12.5mm)我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長 | 透過帶 | 半帶寬(標稱) |
199621 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=48.4nm | Φ12.5mm | 435nm | Tavg>90%@ 415-455 nm | 48.4nm |
199625 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=47.1nm | Φ12.5mm | 445nm | Tavg>90%@ 425-465 nm | 47.1nm |
199626 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=50.5nm | Φ12.5mm | 452nm | Tavg>93%@ 429.5-474.5 nm | 50.5nm |
199635 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=55.7nm | Φ12.5mm | 475nm | Tavg>93%@ 450-500 nm | 55.7nm |
199636 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=30.1nm | Φ12.5mm | 482nm | Tavg>93%@ 469.5-494.5 nm | 30.1nm |
199637 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=39.1nm | Φ12.5mm | 482nm | Tavg>93%@ 464.5-499.5 nm | 39.1nm |
199638 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=24.4nm | Φ12.5mm | 482nm | Tavg>93%@ 473-491 nm | 24.4nm |
199656 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=34.7nm | Φ12.5mm | 520nm | Tavg>93%@ 506-534 nm | 34.7nm |
199657 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=18.4nm | Φ12.5mm | 525nm | Tavg>90%@ 517.5-532.5 nm | 18.4nm |
199659 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=44.9nm | Φ12.5mm | 525nm | Tavg>90%@ 505.5-544.5 nm | 44.9nm |
199660 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=50.6nm | Φ12.5mm | 525nm | Tavg>93%@ 502.5-547.5 nm | 50.6nm |
199662 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=55.9nm | Φ12.5mm | 525nm | Tavg>93%@ 500-550 nm | 55.9nm |
199682 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=32.3nm | Φ12.5mm | 560nm | Tavg>93%@ 547.5-572.5 nm | 32.3nm |
199683 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=99.9nm | Φ12.5mm | 560nm | Tavg>90%@ 513-607 nm | 99.9nm |
199684 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=20.8nm | Φ12.5mm | 561nm | Tavg>93%@ 554-568 nm | 20.8nm |
199686 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=26.2nm | Φ12.5mm | 575nm | Tavg>90%@ 565 - 584 nm | 26.2nm |
199688 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=66.2nm | Φ12.5mm | 575nm | Tavg>93%@ 545-604 nm | 66.2nm |
199689 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=31.3nm | Φ12.5mm | 575nm | Tavg>93%@ 562.5-587.5 nm | 31.3nm |
199720 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=20.1nm | Φ12.5mm | 650nm | Tavg>93%@ 643.5-656.5 nm | 20.1nm |
199724 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=23.7nm | Φ12.5mm | 655nm | Tavg>90%@ 647.5-662.5 nm | 23.7nm |
199740 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=18.7nm | Φ12.5mm | 850nm | Tavg>93%@ 845-855 nm | 18.7nm |
199741 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm 半帶寬=319.2nm | Φ12.5mm | 850nm | Tavg>93%@ 695-1005 nm | 319.2nm |
熒光帶通濾光片(Φ12.5mm(封裝))
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長 | 透過帶 | 半帶寬(標稱) |
199480 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=48.4nm | Φ12.5mm(封裝) | 435nm | Tavg>90%@ 415-455 nm | 48.4nm |
199487 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=64.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 460nm | Tavg>90%@ 430-490 nm | 64.2nm |
199488 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=45.3nm | Φ12.5mm(封裝) | 466nm | Tavg>93%@ 446-486 nm | 45.3nm |
199491 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=40.1nm | Φ12.5mm(封裝) | 475nm | Tavg>90%@ 457.5-492.5 nm | 40.1nm |
199493 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=24.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 475nm | Tavg>90%@ | 24.7nm |
199494 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=55.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 475nm | Tavg>93%@ 450-500 nm | 55.7nm |
199495 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=30.1nm | Φ12.5mm(封裝) | 482nm | Tavg>93%@ 469.5-494.5 nm | 30.1nm |
199510 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=40.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 520nm | Tavg>93%@ 502.5-537.5 nm | 40.7nm |
199518 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=44.9nm | Φ12.5mm(封裝) | 525nm | Tavg>90%@ 505.5-544.5 nm | 44.9nm |
199519 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=50.6nm | Φ12.5mm(封裝) | 525nm | Tavg>93%@ 502.5-547.5 nm | 50.6nm |
199521 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=55.9nm | Φ12.5mm(封裝) | 525nm | Tavg>93%@ 500-550 nm | 55.9nm |
199541 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=32.3nm | Φ12.5mm(封裝) | 560nm | Tavg>93%@ 547.5-572.5 nm | 32.3nm |
199542 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=99.9nm | Φ12.5mm(封裝) | 560nm | Tavg>90%@ 513-607 nm | 99.9nm |
199564 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=25.6nm | Φ12.5mm(封裝) | 615nm | Tavg>93%@ 605-625 nm | 25.6nm |
199566 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=58.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 620nm | Tavg>90%@ 594-646 nm | 58.2nm |
199569 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=24.8nm | Φ12.5mm(封裝) | 625nm | Tavg>90%@ 617.5-632.5 nm | 24.8nm |
199571 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=97.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 625nm | Tavg>93%@ 580-670 nm | 97.2nm |
199579 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=20.1nm | Φ12.5mm(封裝) | 650nm | Tavg>93%@ 643.5-656.5 nm | 20.1nm |
199583 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=23.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 655nm | Tavg>90%@ 647.5-662.5 nm | 23.7nm |
199595 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=146.3nm | Φ12.5mm(封裝) | 775nm | Tavg>93%@ 705-845 nm | 146.3nm |
199596 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=54.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 775nm | Tavg>93%@ 752-798 nm | 54.7nm |
199598 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=45.4nm | Φ12.5mm(封裝) | 832nm | Tavg>93%@ 813.5-850.5 nm | 45.4nm |
199599 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=18.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 850nm | Tavg>93%@ 845-855 nm | 18.7nm |
199600 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=319.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 850nm | Tavg>93%@ 695-1005 nm | 319.2nm |
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: