當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 單片聚焦鏡-6
返回產(chǎn)品中心>單片聚焦鏡-6
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2023/2/15 17:02:55
- 訪問次數(shù) 109
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 單片聚焦鏡-6
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
單片聚焦鏡
10.6um/9.4um系列
型號 | 波長 | 直徑(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 邊緣厚度(mm) | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
LZ M-10.6-20-29.52-ET 2.08 | 10.6 | 20 | 29.52 | 3.3 | 2.08 | ZnSe | 1J960100904 |
LZ M-10.6-20-38.1-ET 2 | 10.6 | 20 | 38.1 | 2.94 | 2 | ZnSe | 1J960100651 |
LZ-10.6-20-38.1-ET2-LP | 10.6 | 20 | 38.1 | 2.94 | 2 | ZnSe | 1J960100163 |
LZ-10.6-20-38.1-ET2 | 10.6 | 20 | 38.1 | 2.94 | 2 | ZnSe | 1J960100050 |
LZ M-10.6-20-47-ET 2 | 10.6 | 20 | 47 | 2.94 | 2 | ZnSe | 1J960100117 |
LZ M-10.6-20-50.8-ET 3-LP | 10.6 | 20 | 50.8 | 3.7 | 3 | ZnSe | 1J960100694 |
LZ M-10.6-20-50.8-ET 3 | 10.6 | 20 | 50.8 | 3.7 | 3 | ZnSe | 1J960100830 |
LZ M-10.6-20-50.8-ET 2.1-LP | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.8 | 2.1 | ZnSe | 1J960100110 |
LZ M-10.6-20-50.8-ET 2.1 | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.8 | 2.1 | ZnSe | 1J960100937 |
LZ M-10.6-20-50.8-ET 2.21 | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.91 | 2.21 | ZnSe | 1J960100461 |
LZ-10.6-20-50.8-ET2-LP | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.71 | 2 | ZnSe | 1J960100032 |
LZ-10.6-20-50.8-ET2-LP | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.71 | 2 | ZnSe | 1J960100805 |
LZ-10.6-20-50.8-ET2 | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.71 | 2 | ZnSe | 1J960100868 |
LG-10.6-20-50.8-ET2 | 10.6 | 20 | 50.8 | 2.43 | 2 | GaAs | 1J960100125 |
LZ-10.6-20-52-ET2 | 10.6 | 20 | 52 | 2.43 | 2 | ZnSe | 1J960100683 |
LZ M-10.6-20-63.5-ET 3-LP | 10.6 | 20 | 63.5 | 3.6 | 3 | ZnSe | 1J960100693 |
LZ M-10.6-20-63.5-ET 3 | 10.6 | 20 | 63.5 | 3.6 | 3 | ZnSe | 1J960100829 |
LZ M-10.6-20-63.5-ET 2.25-LP | 10.6 | 20 | 63.5 | 2.8 | 2.25 | ZnSe | 1J960100821 |
LZ M-10.6-20-63.5-ET 2.25 | 10.6 | 20 | 63.5 | 2.8 | 2.25 | ZnSe | 1J960100261 |
LZ-10.6-20-63.5-ET2 | 10.6 | 20 | 63.5 | 2.56 | 2 | ZnSe | 1J960100939 |
LZ-10.6-20-63.5-ET2-LP | 10.6 | 20 | 63.5 | 2.56 | 2 | ZnSe | 1J960100040 |
LG-10.6-20-63.5-ET1.85 | 10.6 | 20 | 63.5 | 2.2 | 1.85 | GaAs | 1J960100127 |
LZ-10.6-20-77.7-ET2 | 10.6 | 20 | 77.7 | 2.46 | 2 | ZnSe | 1J960100949 |
LZ-10.6-20-76.2-ET2-LP | 10.6 | 20 | 76.2 | 2.47 | 2 | ZnSe | 1J960100059 |
LZ-10.6-20-76.2-ET2 | 10.6 | 20 | 76.2 | 2.47 | 2 | ZnSe | 1J960100060 |
LZ M-10.6-20-88.9-ET 3.5 | 10.6 | 20 | 88.9 | 3.9 | 3.5 | ZnSe | 1J960100765 |
LZ M-10.6-20-91.44-ET 2 | 10.6 | 20 | 91.44 | 2.4 | 2 | ZnSe | 1J960100779 |
LZ M-10.6-20-127-ET 2.72 | 10.6 | 20 | 127 | 3 | 2.72 | ZnSe | 1J960100941 |
LZ-10.6-20-101.6-ET2-LP | 10.6 | 20 | 101.6 | 2.35 | 2 | ZnSe | 1J960100052 |
LZ-10.6-20-101.6-ET2 | 10.6 | 20 | 101.6 | 2.35 | 2 | ZnSe | 1J960100055 |
LGM-10.6-20-101.6-ET 2 | 10.6 | 20 | 101.6 | 2.2 | 2 | GaAs | 1J960100810 |
LG-10.6-20-101.6-ET2 | 10.6 | 20 | 101.6 | 2.2 | 2 | GaAs | 1J960100860 |
LZ M-10.6-20-101-ET 2.46 | 10.6 | 20 | 101 | 2.81 | 2.46 | ZnSe | 1J960100940 |
LZ-10.6-20-127-ET2-LP | 10.6 | 20 | 127 | 2.28 | 2 | ZnSe | 1J960100745 |
LZ-10.6-20-127-ET2 | 10.6 | 20 | 127 | 2.28 | 2 | ZnSe | 1J960100744 |
LZ M-10.6-20-152-ET 2.27 | 10.6 | 20 | 152 | 2.5 | 2.27 | ZnSe | 1J960100738 |
LZ-10.6-20-160-ET2.5 | 10.6 | 20 | 160 | 2.72 | 2.5 | ZnSe | 1J960100727 |
LZ-10.6-20-190.5-ET2.31 | 10.6 | 20 | 190.5 | 2.5 | 2.31 | ZnSe | 1J960100746 |
LZ-10.6-25-61.9-ET2.42 | 10.6 | 25 | 61.9 | 3.3 | 2.42 | ZnSe | 1J960100083 |
LZ-10.6-25-63.5-ET3-LP | 10.6 | 25 | 63.5 | 3.88 | 2 | ZnSe | 1J960100831 |
LZ-10.6-25-63.5-ET2 | 10.6 | 25 | 63.5 | 2.9 | 2 | ZnSe | 1J960100820 |
LZ-10.6-25-101.6-ET3 | 10.6 | 25 | 101.6 | 3.55 | 3 | ZnSe | 1J960100065 |
LZ-10.6-25-101.6-ET3-LP | 10.6 | 25 | 101.6 | 3.55 | 3 | ZnSe | 1J960100465 |
LZ-10.6-25-127-ET3-LP | 10.6 | 25 | 127 | 3.44 | 3 | ZnSe | 1J960100062 |
LZ-10.6-25-127-ET3 | 10.6 | 25 | 127 | 3.44 | 3 | ZnSe | 1J960100061 |
LZ-10.6-25-(-23.4)-ET4.9 | 10.6 | 25 | -23.4 | 3 | 4.9 | ZnSe | 1J960100649 |
LZ-10.6-25.4-12.7-ET2 | 10.6 | 25.4 | 12.7 | 3 | 2 | ZnSe | 1J960100667 |
LZ M-10.6-25.4-508-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 508 | 3.09 | 3 | ZnSe | 1J960100814 |
LZ-10.6-25.4-63.5-ET2 | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 2.91 | 2 | ZnSe | 1J960100538 |
LZ M-10.6-25.4-25.4-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 25.4 | 5.37 | 3 | ZnSe | 1J960100813 |
LZ M-10.6-25.4-25.4-ET 2 | 10.6 | 25.4 | 25.4 | 4.4 | 2 | ZnSe | 1J960100100 |
LZ M-10.6-25.4-25.4-ET 2 | 10.6 | 25.4 | 25.4 | 4.35 | 2 | ZnSe | 1J960100214 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: