當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質分析儀>水質分析儀/多參數(shù)水質分析儀>GA-T600 實驗室臺式水質檢測儀
返回產(chǎn)品中心>GA-T600 實驗室臺式水質檢測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 鄭州貫奧儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號 GA-T600
- 所在地 鄭州市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/6/25 14:30:23
- 訪問次數(shù) 58
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質分析儀>水質分析儀/多參數(shù)水質分析儀>GA-T600 實驗室臺式水質檢測儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
臺式水質檢測儀可快速準確測定地表水、地下水、市政污水及工業(yè)廢水中余氯、總氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽、鉻、鐵、錳、色度、濁度、懸浮物等多項指標,濃度直讀;可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門。儀器是由固定波長的單色光源做比色測量,采用朗伯比爾定律原理對各參數(shù)進行測量,在儀器中建立不同參數(shù)的濃度顯色程度與吸光度的線性曲線,儀器通過對顏色的辨別,得出被測水樣的濃度。本儀器采用全中文菜單,操作簡易易懂,使用方便快速測量準確度高。
1)微電腦系統(tǒng)配置,全中文菜單,大尺寸彩色液晶顯示屏,可清晰顯示日期、時間、測量值及測量單位。
2)臺式水質檢測儀采用分光光度的光電比色原理,操作簡便,取水樣放入試劑反應幾分鐘即可讀數(shù)。
3)臺式水質檢測儀采用高強度長壽命光源,光源穩(wěn)定。
4)配有熱敏打印機,可清晰打印出測量結果、測量時間等。
5)可根據(jù)測量參數(shù)所需光源波長不同,光源自動切換,適用于水中常見指標的快速定量測定,重復性≤±2%。
6)主機內配置有高性能可充電鋰電池,可用于野外現(xiàn)場定量測量,可連續(xù)待機工作8小時。
7)儀器內存儲有全量程范圍內的標準曲線,具有斷電保護,測量數(shù)據(jù)不會丟失。
序號 | 測定參數(shù) | 測量范圍 | 對應試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 濁度 | 0.00~20.00NTU | / | 0.01NTU | ±5%F·S |
2 | 0.0~1000.0NTU | 0.1NTU | ±5%F·S | ||
3 | 色度 | 0.00~100.00CU | / | 0.01CU | ±5%F·S |
4 | 0.0~500.0CU | 0.1CU | ±5%F·S | ||
5 | 氨氮 | 0.00~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
6 | 0.00~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%F·S | ||
7 | 懸浮物 | 0.00~200.00ppm | / | 1 ppm | ±5%F·S |
8 | 0.0~1000.0ppm | 1 ppm | ±5%F·S | ||
9 | DPD余氯 | 0.00~2.50mg/L/0.00-5.00mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%F·S |
10 | DPD總氯 | 0.00~2.50mg/L/0.00-5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
11 | 二氧化氯 | 0.00~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
12 | 臭氧 | 0.00~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01 mg/L | ±5%F·S |
13 | 高錳酸鹽指數(shù)(CODMn) | 0.00~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
14 | 氟化物 | 0.00~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01 mg/L | ±5%F·S |
15 | 磷酸鹽 | 0.00~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
16 | 硝酸鹽氮 | 0.00~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
17 | 亞硝酸鹽氮 | 0.00~0.30mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
18 | 硫酸鹽 | 0.00~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
19 | 溶解氧 | 0.00~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
20 | 鎳 | 0.00~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01 mg/L | ±5%F·S |
21 | 0.00~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%F·S | ||
22 | 鐵 | 0.00~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01 mg/L | ±5%F·S |
23 | 0.00~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%F·S | ||
24 | 錳 | 0.00~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
25 | 0.00~0.50mg/L | 0.01mg/L | ±5%F·S | ||
26 | 銅 | 0.00~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
27 | 鉻 | 0.00~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
28 | 鋅 | 0.00~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%F·S |
29 | pH | 0.0~14.0 | / | 0.01PH | ±0.2pH |
30 | TDS | 1~9999ppm | / | 1ppm | ±1% |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: