當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>長度計量儀器>投影儀> CPJ-3015AZ投影儀正像 數(shù)字投影
返回產(chǎn)品中心>CPJ-3015AZ投影儀正像 數(shù)字投影
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州三豐儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/12/25 21:53:50
- 訪問次數(shù) 12
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>長度計量儀器>投影儀> CPJ-3015AZ投影儀正像 數(shù)字投影
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品用途技術(shù)規(guī)格參數(shù)儀器型號正像型CPJ-3015AZ工作臺金屬臺面尺寸(mm)354*228玻璃臺尺寸(mm)210*160X坐標(biāo)行程(mm)150Y坐標(biāo)行程(mm)100Z坐標(biāo)行程(mm)100(調(diào)焦)儀器測量精度(μm)2.5+L/100(L為被測長度
產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
儀器型號 | 正像型 CPJ-3015AZ | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 354*228 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | |||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/100(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸( mm) | 780*780*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 160 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 400W | |||||||||||||||||||||
總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高) 800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度測量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/td> | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷(三軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細(xì) | |||||||||||||||||||||
注:該機型標(biāo)配rational圓工作臺 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: