當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>卡尺 > 廣陸圓柱頭外溝槽數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>廣陸圓柱頭外溝槽數(shù)顯卡尺
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州信禾測量儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/28 2:03:52
- 訪問次數(shù) 9
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>卡尺 > 廣陸圓柱頭外溝槽數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter產(chǎn)品貨號(hào)測量范圍mm分辨力mm誤差mm114-1110-1500
產(chǎn)品貨號(hào) | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 誤差 mm | |||
114-111 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | |||
114-111-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-111-2 | 0-150 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-112 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-112-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-112-2 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-113 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-113-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | |||
114-113-2 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | |||
114-115 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | |||
114-115-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 |
測量范圍 mm | 0-150/114-111 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 250 |
a mm | 40 |
b mm | 3 |
c mm | 10 |
d mm | 16 |
e mm | 5 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 0-150/114-111-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 250 |
a mm | 70 |
b mm | 3 |
c mm | 13 |
d mm | 16 |
e mm | 7 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 0-150/114-111-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 250 |
a mm | 100 |
b mm | 3 |
c mm | 10 |
d mm | 16 |
e mm | 5 |
f mm | 2 |
測量范圍 mm | 0-200/114-112 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 310 |
a mm | 50 |
b mm | 3 |
c mm | 12 |
d mm | 16 |
e mm | 7 |
φ mm | 2 |
測量范圍 mm | 0-200/114-112-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 310 |
a mm | 80 |
b mm | 3 |
c mm | 14 |
d mm | 16 |
e mm | 9 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 0-200/114-112-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 340 |
a mm | 110 |
b mm | 3 |
c mm | 22 |
d mm | 20 |
e mm | 12 |
f mm | 3 |
測量范圍 mm | 0-300/114-113 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 410 |
a mm | 60 |
b mm | 3 |
c mm | 13 |
d mm | 17 |
e mm | 8 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 0-300/114-113-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 440 |
a mm | 100 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 20 |
e mm | 10 |
f mm | 3 |
測量范圍 mm | 0-300/114-113-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 490 |
a mm | 150 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 24 |
e mm | 12 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 0-500/114-115 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 690 |
a mm | 100 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 24 |
e mm | 12 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 0-500/114-115-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 690 |
a mm | 150 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 24 |
e mm | 12 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 0-500/114-115-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 690 |
a mm | 200 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 24 |
e mm | 12 |
φ mm | 3 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: