當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>照度計(jì)> 進(jìn)口T-10照度儀/照度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>進(jìn)口T-10照度儀/照度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市華泰科儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/29 10:59:12
- 訪問次數(shù) 11
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>照度計(jì)> 進(jìn)口T-10照度儀/照度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
進(jìn)口T-10照度儀/照度計(jì)進(jìn)口T-10照度儀/照度計(jì)技術(shù)參數(shù)相對分光敏感度的特性輝度儀受光部位的相對分光敏感度的特性,比較理想的狀態(tài)應(yīng)與人眼目視的標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率V(λ)一致
輝度儀受光部位的相對分光敏感度的特性,比較理想的狀態(tài)應(yīng)與人眼目視的標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率V(λ)一致。
JIS是通過距離V(λ)的偏離程度規(guī)定照度儀等級的。
在照度儀T-10P的相對分光敏感度特性上,擁有JIS精密級測量功能。
照度儀T-10/10M上擁有JIS普通型的A測量功能。
由于測量面的亮度與射入光的余弦成比例,所以照度儀的受光部位對斜射入光的應(yīng)答也必須與余弦成比例。
多種有效功能可通過按鍵蓋方便快捷地操作。
數(shù)字輸出……由于是RS232C標(biāo)準(zhǔn)器具,所以可與電腦直接聯(lián)動(dòng)處理。
模擬輸出……可與記錄器連接,連續(xù)記錄照度。
電源開關(guān)開通后自動(dòng)進(jìn)行零校對(不需要CAP),可立即實(shí)施測量。
可通過手動(dòng)量程的設(shè)定進(jìn)行測量。
規(guī)格 | 受光部位分離型數(shù)字照度儀 (可對2~30點(diǎn)實(shí)施多點(diǎn)照度測量) | |
---|---|---|
等級 | JIS C 1609-1993 以普通型A為基準(zhǔn) | |
受光素子 | 硅光電管 | |
分光靈敏度 | 距離標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率(Vλ)的偏差fs:4%以內(nèi) 距離標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率(Vλ)的偏差fs:8%以內(nèi) | |
斜入射光特性 (距離各斜入射角度上的余弦特性的偏差) | 10° | ±1%以內(nèi) |
30° | ±2%以內(nèi) | |
50° | ±6%以內(nèi) | |
60° | ±7%以內(nèi) | |
80° | ±25%以內(nèi) | |
測量范圍 | 超量程(模擬輸出時(shí)是手動(dòng)的5個(gè)測量范圍) | |
測量功能 | NORM: 照度(lx) Δ: 照度差(lx)·照度比(%) Σ: 累計(jì)照度(lx·h)·累計(jì)時(shí)間(h)、小時(shí)平均照度(lx) | |
測量范圍 | 照度:0.01~299,900 lx | |
累計(jì)照度:0.01~999,900×103lx·h 0.001~9999h | ||
修正功能 | 基于修正系數(shù)(C.C.F)的設(shè)定 測量值×0.500~2,000 | |
測量準(zhǔn)確度 | 指示值的±2%±1digit | |
溫度特性 | 指示值的±3%±1digit | |
濕度特性 | 指示值的±3%±1digit | |
數(shù)字信號輸入輸出 | 以RS-232C為標(biāo)準(zhǔn) | |
模擬信號輸出表示 | 1mV/1digit、飽和電壓3V、輸出電阻10kΩ、90%應(yīng)答時(shí)間FAST 1ms;SLOW 1s | |
表示 | LCD 有效位數(shù)是3位(一部分是4位) 帶后置燈照明(自動(dòng)照明) | |
使用環(huán)境 | 溫濕度:-10℃~40℃,相對濕度85%以下(35℃時(shí))/不可結(jié)露 | |
污染度:2 ,設(shè)備種類:II | ||
保管溫濕度范圍 | -20~55℃,相對濕度85%以下(35℃時(shí))/不可結(jié)露 | |
電源 | 2節(jié)單3形電池,專用AC適配器(另售配件) | |
電池壽命 | 72個(gè)小時(shí)以上(使用堿性電池進(jìn)行連續(xù)測量時(shí)) | |
尺寸 | 69(寬)×174(高)×35(進(jìn)深)mm | |
電線長度 | - | |
重量(電池除外) | 200g | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 微型插頭(φ3.5mm:用于模擬輸出)、電池、盒、罩蓋、緊固夾板 | |
另售配件 | 受光部、多點(diǎn)用適配器、AC適配器、數(shù)據(jù)處理軟件、打印電纜、連接電纜 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: