資料類型
xls資料簡(jiǎn)介
上海天珠價(jià)目表
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單價(jià) |
體視顯微鏡 | 雙目,7X-45X,立柱式,無(wú)光源 | 3400 | |
XTZ-02 | 三目,7X-45X,立柱式,無(wú)光源 | 3600 | |
雙目,7X-45X,長(zhǎng)臂支架,大底座,無(wú)光源 | 3600 | ||
三目,7X-45X,長(zhǎng)臂支架,大底座,無(wú)光源 | 3800 | ||
雙目,7X-45X,立柱式,上下可調(diào)光源 | 3800 | ||
三目,7X-45X,立柱式,上下可調(diào)光源 | 4000 | ||
雙目,7X-45X,立臂式,上下可調(diào)光源 | 3800 | ||
三目,7X-45X,立臂式,上下可調(diào)光源 | 4000 | ||
三目,7X-45X,立柱式,小寬底座,無(wú)光源 | 3800 | ||
雙目,7X-45X,立柱式,小寬底座,無(wú)光源 | 3600 | ||
雙目,7X-45X,支架,無(wú)光源 | 4000 | ||
三目,7X-45X,支架,無(wú)光源 | 4400 | ||
三目,7X-45X,夾式支架,無(wú)光源 | 4600 | ||
三目,7X-45X,立柱式,選購(gòu)數(shù)碼相機(jī),適配鏡 | 3600 | ||
XTZ-06C | 三目,7X-45X,立柱式,選購(gòu)數(shù)碼相機(jī),適配鏡 | 4000 | |
三目,7X-45X,長(zhǎng)臂支架,選購(gòu)數(shù)碼相機(jī),適配鏡 | 3800 | ||
三目,7X-45X,立臂式,選購(gòu)數(shù)碼相機(jī),適配鏡 | 4000 | ||
三目,7X-45X,支架,選購(gòu)數(shù)碼相機(jī),適配鏡 | 4400 | ||
三目,7X-45X,立臂式,選購(gòu)CCD,適配鏡 | 4000 | ||
三目,7X-45X,立柱式,選購(gòu)CCD,適配鏡 | 3600 | ||
三目,7X-45X,長(zhǎng)臂支架,選購(gòu)CCD,適配鏡 | 3800 | ||
三目,7X-45X,立柱式,選購(gòu)CCD,適配鏡 | 4000 | ||
三目,7X-45X,支架,選購(gòu)CCD,適配鏡 | 4400 | ||
名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單價(jià) |
視頻顯微鏡 | 單筒(細(xì)),立柱式,寬底座,無(wú)光源 | 2000 | |
單筒(粗),立柱式,上下可調(diào)光源 | 2400 | ||
單筒(粗),立柱式,上下可調(diào)光源,選購(gòu)CCD | 2400 | ||
單筒(粗),立柱式,無(wú)光源 | 2000 | ||
單筒(粗),立柱式,無(wú)光源,選購(gòu)CCD | 2000 | ||
單筒(粗),支架,選購(gòu)CCD | 2700 | ||
單筒(粗),立柱式,寬底座,無(wú)光源 | 2200 | ||
單筒(粗),立柱式,寬底座,無(wú)光源,選購(gòu)CCD | 2200 | ||
單筒,定檔,立柱式,上下可調(diào)光源,選購(gòu)CCD | 2600 | ||
單筒,定檔,立柱式,無(wú)光源,選購(gòu)CCD | 2400 | ||
單筒(細(xì)),立柱式,上下可調(diào)光源 | 2400 | ||
單筒(細(xì)),立柱式,上下可調(diào)光源,選購(gòu)CCD | 2400 | ||
單筒(細(xì)),立柱式,無(wú)光源 | 2000 | ||
單筒(細(xì)),立柱式,無(wú)光源,選購(gòu)CCD | 2000 | ||
單筒(細(xì)),支架,選購(gòu)CCD | 2700 | ||
測(cè)量顯微鏡 | 25倍、100倍、X、Y軸50*13nm ,精度0.01mm | 7200 | |
7X-45X,X、Y軸50*50mm ,精度0.01mm | 9000 | ||
放大鏡 | 3X | 900 | |
5X | 900 | ||
單筒顯微鏡 | 7X-45X,立柱式(細(xì)),寬底座,無(wú)光源 | 2400 | |
7X-45X,立柱式(粗),上下調(diào)光 | 2300 | ||
7X-45X,立柱式(粗),無(wú)光源 | 2000 | ||
7X-45X,立柱式(粗),寬底座,無(wú)光源 | 2400 | ||
7X-45X,立柱式(定倍),上下調(diào)光 | 2700 | ||
7X-45X,立柱式(細(xì)),上下調(diào)光 | 2300 | ||
7X-45X,立柱式(細(xì)),無(wú)光源 | 2000 | ||
生物顯微鏡 | 三目,4個(gè)物鏡,40-1600倍 | 5600 | |
雙目,4個(gè)物鏡,40-1600倍,電光源 | 3600 | ||
學(xué)生生物顯微鏡 | 單目,3個(gè)物鏡,400倍,選購(gòu)目鏡可達(dá)640倍 | 700 | |
SM2 | 單目,3個(gè)物鏡,400倍,選購(gòu)目鏡可達(dá)640倍 | 700 | |
名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單價(jià) |
金相顯微鏡 | 雙目,倒置式,3個(gè)物鏡,100…1250倍,旋轉(zhuǎn)工作臺(tái),柯勒照明 | 8000 | |
單目,倒置式,3個(gè)物鏡,100…1250倍,旋轉(zhuǎn)工作臺(tái),柯勒照明 | 7400 | ||
4XC | 三目,倒置式,四個(gè)平場(chǎng)物鏡100-1000X,攝影及攝像接口 | 13600 | |
4XC 圖像適配卡,彩色CCD,圖像系統(tǒng) | 19600 | ||
正置式三目,四個(gè)平場(chǎng)物鏡100-600X,落射光源 | 10000 | ||
投影儀 | 24000 | ||
32000 | |||
顯微配件 | LED光源 | 500 | |
XTZ-200XY | 移動(dòng)范圍200*200mm | 2400 | |
XTZ-SPC | 數(shù)碼相機(jī)適配鏡 | 800 | |
XTZ-SV | CCD適配鏡 | 800 | |
XTZ-YD300 | 移動(dòng)范圍240*240mm | 2000 | |
環(huán)形燈 | 8w、10w | 170 | |
目鏡 | 10X | 160 | |
目鏡 | 20X | 200 | |
目鏡 | 10X帶尺目鏡 | 300 | |
目鏡 | 20X帶尺目鏡 | 300 | |
物鏡 | 2X | 400 | |
物鏡 | 0.5X | 400 | |
冷光源 | 環(huán)形冷光源,功率150w,含濾光器(白、藍(lán)、黃、綠),可調(diào) | 3600 | |
XQ-K2 | 單支冷光源,功率150w,含濾光器(白、藍(lán)、黃、綠),可調(diào) | 3100 | |
雙支冷光源,功率150w,含濾光器(白、藍(lán)、黃、綠),可調(diào) | 3400 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-03-05