資料類型
xls資料簡介
CEM華盛昌價目表
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 單價 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 單價 |
紅外測溫系列 | |||||
紅外測溫儀 | 416 | 紅外測溫儀 | 2010 | ||
紅外測溫儀 | 528 | 紅外測溫儀 | 2766 | ||
紅外測溫儀 | 598 | 紅外測溫儀 | 2178 | ||
紅外測溫儀 | 698 | 紅外測溫儀 | 2570 | ||
紅外測溫儀 | 678 | 紅外測溫儀 | 2766 | ||
紅外測溫儀 | IR-81 | 1198 | 紅外測溫儀 | 3382 | |
紅外測溫儀 | 1258 | 紅外測溫儀 | 3998 | ||
紅外測溫儀 | 582 | 紅外測溫儀 | 3998 | ||
紅外測溫儀 | 1098 | 紅外測溫儀 | 4782 | ||
紅外測溫儀 | 778 | 紅外測溫儀 | 3326 | ||
紅外測溫儀 | 978 | 紅外測溫儀 | 3634 | ||
紅外測溫儀 | 1098 | 紅外測溫儀 | 4026 | ||
紅外測溫儀 | 558 | 紅外測溫儀 | 4558 | ||
紅外測溫儀 | 918 | 紅外測溫儀 | 5286 | ||
紅外測溫儀 | 918 | 紅外測溫儀 | 5706 | ||
紅外測溫儀 | 1098 | 紅外測溫儀 | 8926 | ||
紅外測溫儀 | 1470 | 紅外攝溫儀 | 10326 | ||
紅外測溫儀 | 878 | 紅外攝溫儀 | 11446 | ||
紅外測溫儀 | 1098 | 紅外攝溫儀 | 12790 | ||
紅外測溫儀 | 1198 | 紅外校正源 | 12510 | ||
紅外測溫儀 | 1758 | 紅外校正源 | 15366 | ||
紅外測溫儀 | 2018 | * | 420 | ||
紅外測溫儀 | 5598 | 人體測溫儀 | 784 | ||
紅外測溫儀 | 1478 | 人體測溫儀 | 784 | ||
水分及木材濕度系列 | 測距儀系列 | ||||
水分測試儀 | 1982 | 超聲波測距儀 | 694 | ||
木材濕度計 | 1086 | 激光測距儀 | 1366 | ||
木材濕度計 | 1170 | 涂層測厚系列 | |||
專業(yè)木材濕計 | 1926 | 涂層厚度測試儀 | 2128 | ||
專業(yè)木材濕計 | 2374 | 電筆系列 | |||
DT-125G配件 | MP-04 | 414 | 測電筆 | 218 | |
MP-03 | 526 | 測電筆 | 162 | ||
MP-02 | 722 | 測電筆 | 190 | ||
MP-01 | 1534 | 測電筆 | 190 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 單價 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 單價 |
多功能環(huán)境系列 | 風(fēng)速系列 | ||||
四合一粒子計數(shù)器 | 18726 | 迷你型風(fēng)速計 | 946 | ||
多功能環(huán)境表 | 1982 | 風(fēng)速計 | 1282 | ||
多功能環(huán)境表 | 7302 | 風(fēng)速計 | 1758 | ||
多功能環(huán)境表 | 9318 | 風(fēng)速計 | 1954 | ||
二氧化碳檢測儀 | 2318 | 風(fēng)速計 | 2766 | ||
噪音系列 | 風(fēng)速計 | 5202 | |||
迷你型噪音計 | 526 | 熱敏式風(fēng)速儀 | 3606 | ||
噪音計 | 1198 | 氣體檢測系列 | |||
噪音計 | 1478 | 氣體檢測儀 | 1254 | ||
噪音計 | 1086 | 氣體檢測儀 | 1982 | ||
噪音計 | 3242 | 氣體檢測儀 | 2990 | ||
噪音計 | 3970 | 氣體檢測儀 | 3606 | ||
溫濕度系列 | 氣體檢測儀 | 2374 | |||
迷你型溫濕度計 | 806 | 氣體檢測儀 | 2682 | ||
臺(壁)式溫濕度計 | 246 | 氣體檢測儀 | 2766 | ||
溫濕度計 | 1226 | 溫度表系列 | |||
溫濕度計 | 1982 | 筆式溫度計 | 218 | ||
溫濕度計 | 1366 | 筆式溫度計 | 274 | ||
溫濕度計 | 974 | 溫度表 | 526 | ||
溫濕度計 | 890 | 溫度表 | 750 | ||
溫濕度計 | 1758 | 專業(yè)溫度表 | 1338 | ||
溫濕度計 | 1982 | 專業(yè)溫度表 | 2766 | ||
溫濕度計 | 3606 | 專業(yè)溫度表 | 3186 | ||
照度系列 | 專業(yè)溫度表 | 4390 | |||
迷你型照度計 | 696 | 專業(yè)溫度表 | 5202 | ||
照度計 | 386 | 差壓系列 | |||
照度計 | 498 | 差壓計 | 2542 | ||
照度計 | 806 | 差壓計 | 2766 | ||
照度計 | 1170 | 差壓計+風(fēng)速計 | 5202 | ||
照度計 | 1506 | 微波檢測系列 | |||
照度計 | 1758 | 微波泄漏檢測儀 | 778 | ||
照度計 | 1926 | —— | |||
太陽光照計 | LA-1017 | 1786 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 單價 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 單價 |
萬用表系列 | 鉗形表系列 | ||||
彩屏示波萬用表 | 9050 | 鉗形表 | 386 | ||
六合一帶環(huán)境功能萬用表 | 1310 | 鉗形表 | 330 | ||
袖珍萬用表 | 414 | 鉗形表 | DT-9902 | 330 | |
電子元件智能測試儀 | 610 | 鉗形表 | 330 | ||
萬用表 | 302 | 鉗形表 | 386 | ||
萬用表 | 386 | 鉗形表 | 1002 | ||
萬用表 | 526 | 小型交流電流鉗形表 | 946 | ||
萬用表 | 302 | 交流鉗形表 | 554 | ||
萬用表 | 358 | 交直流鉗形表 | 1086 | ||
萬用表 | 386 | 交直流鉗形表 | 1198 | ||
萬用表 | 526 | 交直流鉗形表 | 1086 | ||
萬用表 | 554 | 交直流鉗形表 | 1478 | ||
萬用表 | 694 | 交流鉗形表 | 638 | ||
萬用表 | 778 | 交流鉗形表 | 750 | ||
萬用表 | 526 | 交直流鉗形表 | 1198 | ||
萬用表 | 644 | 交流鉗形表 | 1226 | ||
萬用表 | 610 | 交直流鉗形表 | 1842 | ||
萬用表 | DT-9909 | 806 | 交直流鉗形表 | 890 | |
萬用表 | 1010 | 交直流鉗形表 | 974 | ||
萬用表 | 840 | 交直流鉗形表 | 1086 | ||
萬用表 | 990 | 交流泄露電流表 | 946 | ||
萬用表 | 1540 | 專業(yè)泄露電流鉗形表 | 8030 | ||
萬用表 | 1590 | 交直流鉗形表 | DT-3348 | 1842 | |
萬用表 | 1930 | 交直流鉗形表 | DT-3351 | 1982 | |
萬用表 | 1090 | 功率鉗形表 | 2234 | ||
萬用表 | 918 | 交直流鉗形表 | DT-3353 | 2766 | |
萬用表 | 1518 | 線路測試系列 | |||
真有效值工業(yè)萬用表 | 2658 | 相位轉(zhuǎn)換-插孔極性測試儀 | 666 | ||
真有效值工業(yè)萬用表 | DT-9979 | 4398 | 相位轉(zhuǎn)換-插孔極性測試儀 | 778 | |
絕緣表 | 2238 | 3合1金屬水平 | 778 | ||
絕緣表 | 2770 | 萬用表+網(wǎng)線 | 694 | ||
高壓絕緣表 | 6410 | 萬用表+線 | 806 | ||
接地電阻表 | 1958 | 萬用表+線 | 1086 | ||
毫歐姆表 | 1578 | 電纜探測儀 | 3186 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 單價 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 單價 |
汽車相關(guān)系列 | 視頻儀系列 | ||||
胎壓計 | TP-5 | 198 | 窺鏡視頻儀 | 2318 | |
轉(zhuǎn)速表 | 638 | 窺鏡視頻儀 | 3102 | ||
轉(zhuǎn)速表 | 670 | 窺鏡視頻儀 | 4110 | ||
轉(zhuǎn)速表 | 890 | 窺鏡視頻儀 | 4334 | ||
汽車表 | AT-950B | 670 | 數(shù)據(jù)記錄系列 | ||
汽車表 | 2490 | 溫濕度記錄儀 | 1646 | ||
汽車表附紅外測溫 | 4054 | 聲音數(shù)據(jù)記錄儀 | 2262 | ||
汽車電流表 | 278 | 3軸振動數(shù)據(jù)記錄儀 | 1870 | ||
汽車電流表 | 278 | 交流電流電壓數(shù)據(jù)記錄儀 | 2766 | ||
汽車電流表 | 278 | 溫濕度記錄儀 | 2290 | ||
汽車電流表 | 278 | 交流電流電壓數(shù)據(jù)記錄儀 | DT-176CV2 | 4334 | |
汽車電流表 | 278 | —— | |||
汽車電流表 | 278 | ||||
汽車電流表 | 538 | ||||
汽車電流表 | 958 | ||||
電瓶檢測儀 | BT-17 | 818 | |||
電瓶檢測儀 | BT-9 | 1198 | |||
電瓶檢測儀 | BT-6 | 1678 | |||
電瓶檢測儀 | 518 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025廣州國際分析測試及實驗室設(shè)備展覽會暨技術(shù)研討會
展會城市:廣州市展會時間:2025-03-05