當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導體> 安捷倫/是德 N9322C 頻譜分析儀 出租 出售
返回產(chǎn)品中心>安捷倫/是德 N9322C 頻譜分析儀 出租 出售
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳微普測電子有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/6/26 9:39:55
- 訪問次數(shù) 337
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導體> 安捷倫/是德 N9322C 頻譜分析儀 出租 出售
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
安捷倫/是德 N9322C 頻譜分析儀 出租 出售 頻率 9 kHz 至 7 GHz
頻率選件 7 GHz
大分析帶寬 1 MHz
了解詳細信息: 查看技術資料
頻率 | 9 kHz 至 7 GHz |
---|---|
頻率選件 | 7 GHz |
zui大分析帶寬 | 1 MHz |
帶寬選件 | 無 |
1 GHz 時的 DANL | -152 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -115 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.6 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +15 dBm |
1 GHz 時的zui大三階動態(tài)范圍 | 83 dB |
應用——通用 |
|
應用——蜂窩 | 無 |
應用——無線連通性 | 無 |
應用——數(shù)字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標準衰減器步進 | 1 dB |
可用應用 | 是 |
臺式 | 是 |
了解詳細信息: 查看配置指南
安捷倫/是德 N9322C 頻譜分析儀 出租 出售 安捷倫/是德 N9322C 頻譜分析儀 出租 出售 安捷倫/是德 N9322C 頻譜分析儀 出租 出售
Accessories | |||
N9322C-1CM | Rack mount kit | ||
N9322C-1CP | Rack mount kit with handle | ||
N9322C-1TC | Hard transit case | ||
Regional Distribution Center | |||
N9322C-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS | ||
Documentation | |||
N9322C-AB2 | Printed user's guide, Simplified Chinese | ||
N9322C-ABA | Printed user's guide, English | ||
N9322C-ABJ | Printed user's guide, Japanese | ||
Modulation analysis | |||
N9322C-DMA | ASK/FSK modulation analysis | ||
N9322C-AMA | AM/FM modulation analysis | ||
Sweep option N9322C 基礎頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 7 GHz | |||
N9322C-TMG | Time-gated spectrum analysis | ||
Pre-amplifier | |||
N9322C-P07 | Preamplifier, 7 GHz | ||
Monitoring options | |||
N9322C-SCN | Channel scanner | ||
N9322C-PWP | USB peak and average power sensor support (U2020 X-series) | ||
N9322C-PWM | USB average power sensor support (U2000 series ) | ||
N9322C-MNT | Spectrum monitor with spectrogram record and playback | ||
Portable packaging | |||
N9322C-PRC | Portable configuration | ||
Connectivity option N9322C 基礎頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 7 GHz | |||
N9322C-G01 | GPIB interface | ||
Performance options N9322C 基礎頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 7 GHz | |||
N9322C-BB1 | Baseband input | ||
N9322C-PFR | Precision frequency reference | ||
Generator options | |||
N9322C-RM7 | Reflection measurement (requires option TG7) | ||
N9322C-TG7 | Tracking generator, 7 GHz | ||
Calibration documentation | |||
N9322C-UK6 | Commercial calibration certificate with test data recorded in a CD-ROM | ||
Security options | |||
N9322C-SEC | Security features | ||
Test automation class | |||
N9322C-TPN | Task planner for test automation | ||
EMC analysis | |||
N9322C-EMC | EMI filters and quasi-peak detector | ||
Application software | |||
BV0005A | BenchVue 頻譜分析儀 Pro 應用軟件 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: