類(lèi)型 | Easy Rate Dual Sensor |
無(wú)水時(shí)的烘烤溫度 | | 130° C |
小水流時(shí)的工作等溫環(huán)境溫度 | | 400° C |
BD-A _ E 1 _ _ Size (maximum envelope without shutter) | | 3.25 x 9.00 x 3.15 cm (1.28 x 3.55 x 1.24 in.) |
BD-B _ E 1 _ _ Size (maximum envelope without shutter) | | 3.25 x 9.65 x 3.15 cm (1.28 x 3.80 x 1.24 in.) |
Water Tubes | | S-304, 4.76 mm (0.188 in) OD x 0.51 mm (0.020 in.) wall thickness seamless stainless steel tubing |
Crystal Exchange | | Front loading; shutter moves to the side for easy access to the holders |
Mounting | | 1.015 in. ±0.010 in. diameter aperture |
Installation Requirements | |
其他 | | XIU or Oscillator to match specific controller, solenoid valve assembly 750-420-G1 for shuttered sensors |
Feedthrough | | 2 pass water and 1 pass air 4.76 mm (0.188 in) OD with 2 microdot coaxial connections |
水流速 | | Minimum water flow 150-200 cc/min, 30° C max |
水質(zhì) | | Coolant should not contain chlorides as stress corrosion cracking may occur. Extremely dirty water may result in loss of cooling capacity. |
Air | | Air 70-80 psi (gauge) {85-95 psi (absolute)} (5.8-6.5 bar (absolute)) [584-653 kPa (absolute)]Do not exceed 100 psi (gauge) {115 psi (absolute)} (7.9 bar (absolute)) [791 kPa (absolute)] |
Materials | |
主體和支架 | | 304 type stainless steel |
彈簧、電氣觸點(diǎn) | | Au plated Be-Cu |
Water Tubes | | 4.76 mm (0.188 in) OD seamless stainless steel |
連接器 (Microdot) | | Stainless steel, Teflon® and glass insulated |
絕緣體 | | >99% Al2O3 |
Wire | | Tin plated copper |
晶體 | | 0.550 in. (13.97 mm) Diameter |
Feedthrough Specifications-1 in. Bolt | |
材料 | | 304 stainless steel, Teflon®, ceramic, beryllium nickel, VITON® |
溫度 | | Operational environment to 300° C with water cooling or 165° C without |
安裝 | | Two #4-40 tapped holes on the back of the sensor body |
Feedthrough Specifications-CF40 (2-3/4 in. ConFlat) | |
材料 | | 304 stainless steel, Teflon, ceramic, beryllium nickel |
溫度 | | Operational environment to 450° C with water cooling or 165° C without |
安裝 | | Mates with 2 ? in. ConFlat type flanges with 1.375 in. I.D. min. |