當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Stripe™ CDG100Dhs 0.1 ... 1...
返回產(chǎn)品中心>Stripe™ CDG100Dhs 0.1 ... 1000Torr / mbar
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 英福康(廣州)真空儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/3 16:07:16
- 訪問(wèn)次數(shù) 443
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Stripe™ CDG100Dhs 0.1 ... 1...
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
好處
典型應(yīng)用
規(guī)格
類(lèi)型 | 1000 ... 500 Torr / mbar | 200 ... 1 Torr / mbar | 0.5 ... 0.1 Torr / mbar | |
---|---|---|---|---|
精度 (1) | % of reading | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
溫度效應(yīng) | ||||
零點(diǎn) | percent FS/°C | 0.0025 | 0.0025 | 0.005 |
滿(mǎn)量程 | % of reading / °C | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
壓力,大 | kPa (absolute) | 400 | 260 | 130 |
分辨率 | percent FS | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
低讀數(shù) | percent FS | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
建議的低讀數(shù) | percent FS | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
建議的低控制壓力 | percent FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溫度 | ||||
運(yùn)行(環(huán)境) | °C | +10 … +50 | +10 … +50 | +10 … +50 |
在法蘭處烘烤 | °C | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
貯存 | °C | –20 … +85 | –20 … +85 | –20 … +85 |
電源電壓 | +14 … +30 VDC or±15 V (±5%) | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | |
功耗 | ||||
加熱時(shí) | W | ≤16 | ≤16 | ≤16 |
運(yùn)行溫度 | W | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
輸出信號(hào)(模擬) | V (dc) | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 |
Measurement rate | kHz | 1 | 1 | 1 |
反應(yīng)時(shí)間 (2) | ms | 2 ... 20 | 2 ... 20 | 2 ... 20 |
Signal processing time | ms | 2 | 2 | 2 |
保護(hù)等級(jí) | IP 30 | IP 30 | IP 30 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ||||
CE 合規(guī) | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | |
ETL 認(rèn)證 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | |
SEMI 合規(guī) | SEMI S2 | SEMI S2 | SEMI S2 | |
電氣連接 | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | |
設(shè)定點(diǎn) | ||||
設(shè)定點(diǎn)數(shù)量 | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | |
繼電器觸點(diǎn) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
滯后 | percent FS | 1 | 1 | 1 |
診斷端口 | ||||
協(xié)議 | USB | USB | USB | |
讀數(shù) | pressure, status, ID | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
設(shè)置 | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | |
暴露于真空的材料 | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | |
內(nèi)部容積 | ||||
內(nèi)部容積 1/2'' 管 | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內(nèi)部容積 DN 16 ISO KF | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內(nèi)部容積 DN 16 CF-R | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內(nèi)部容積 8 VCR® | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
重量 | ||||
重量 1/2'' 管 | g | 837 | 837 | 837 |
重量 DN 16 ISO KF | g | 852 | 852 | 852 |
重量 DN 16 CF-R | g | 875 | 875 | 875 |
重量 8 VCR® | g | 897 | 897 | 897 |
EtherCAT | ||||
協(xié)議 EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | |
通訊標(biāo)準(zhǔn) | ETG.5003.1 S (R) V1.1.0 Common Device ProfileETG.5003.2080 S (R) V1.3.0 Specific Device Profile: Vacuum Gauge | ETG.5003.1 S (R) V1.1.0 Common Device ProfileETG.5003.2080 S (R) V1.3.0 Specific Device Profile: Vacuum Gauge | ETG.5003.1 S (R) V1.1.0 Common Device ProfileETG.5003.2080 S (R) V1.3.0 Specific Device Profile: Vacuum Gauge | |
節(jié)點(diǎn)地址 | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | |
物理層 | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | |
數(shù)字功能讀取 | pressure, status, ID | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
數(shù)字功能設(shè)置 | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | |
(CoE) | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information | |
過(guò)程數(shù)據(jù) | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | |
EtherCAT 連接器 | 2 x RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | 2 x RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | 2 x RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | |
電纜 | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | |
電纜長(zhǎng)度 | m (ft.) | ≤100 (330) | ≤100 (330) | ≤100 (330) |
Signal processing time | ms | 2 | 2 | 2 |
(1) 非線性,遲滯,在 25°C 環(huán)境工作溫度中的可重復(fù)性,2 小時(shí)工作后無(wú)溫度影響。
(2) 提高 10 … 90 % FS
數(shù)據(jù)表
手冊(cè)
手冊(cè)
三維步驟文件
其他文件
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: