DHG-9240 干燥箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海鷹迪儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 DHG-9240
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/12/17 20:00:00
- 訪問次數(shù) 321
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品特點:
鍍鋅板或鏡面不銹鋼工作室,雙屋鋼化玻璃門,使用安全,方便,造型新穎,美觀。
采用具有控溫保護、數(shù)字顯示的微電腦PID溫度控制器。帶有定時功能??販鼐_、可靠。
進風口開關自如,熱風循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲進口風機和合適風道組成,工作室內溫度均勻。
獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外(選購件)。
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃ | ||||||
恒溫 | ±1.0℃ | ||||||
溫度 | 0.1℃ | ||||||
工作 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: