當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>濁度計(jì)、濁度儀> WGZ-1B (便攜式)濁度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>WGZ-1B (便攜式)濁度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海珩揚(yáng)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/1/19 10:51:29
- 訪問次數(shù) 137
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>濁度計(jì)、濁度儀> WGZ-1B (便攜式)濁度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品描述:最小示值Minimum readout(NTU)0.010.10.01測量范圍Measuring range(NTU)0~200~2000~20、0~200示值誤差Basic error8%(2.5%F.S)重復(fù)性Repeatability1%零點(diǎn)漂
最小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20、0~200 |
示值誤差Basic error | ±8%(±2.5%F.S) | ||
重復(fù)性Repeatability | ≤1% | ||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±1%F.S | ||
供電電源Power supply | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A電源適配器 | ||
外型尺寸External dimension | 235×75×65mm | ||
特點(diǎn)Characteristics | LCD液晶顯示、LED光源、自動(dòng)關(guān)機(jī)、交直流二用 | ||
型號(hào)Model | WGZ-1B(原WGZ-B型) | ||
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | ||
最小示值Minimum readout(NTU) | 0.1 | ||
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~200 | ||
示值誤差Basic error | ±8%(±2.5%F.S) | ||
重復(fù)性Repeatability | ≤1% | ||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±1%F.S | ||
供電電源Power supply | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A電源適配器 | ||
外型尺寸External dimension | 235×75×65mm | ||
特點(diǎn)Characteristics | LCD液晶顯示、LED光源、自動(dòng)關(guān)機(jī)、交直流二用 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: