當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 進(jìn)口洗衣機(jī)
返回產(chǎn)品中心>進(jìn)口洗衣機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市儀翔科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/2/22 13:37:31
- 訪問(wèn)次數(shù) 83
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 進(jìn)口洗衣機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
隔離式洗衣機(jī)負(fù)載能力16-36公斤/ProfitronicM控制系統(tǒng)ProfitronicM控制系統(tǒng)亮點(diǎn)●6個(gè)直達(dá)按鈕帶輕推式往返開關(guān)●門隔離式型號(hào)
隔離式洗衣機(jī)
負(fù)載能力16-36公斤/Profitronic M 控制系統(tǒng)
Profitronic M 控制系統(tǒng) | 亮點(diǎn) | ![]() |
●6個(gè)直達(dá)按鈕帶輕推式往返開關(guān) | ●門隔離式型號(hào),用于安裝在兩個(gè)房間的隔墻內(nèi) | |
●具有199個(gè)程序槽,實(shí)現(xiàn)自由編程控制 | ●清洗周期結(jié)束后,滾簡(jiǎn)自動(dòng)定位并鎖定 | |
●程序種類眾多,其中多種程序針對(duì)特定應(yīng)用 | ●Miele:獲得的蜂窩式滾筒,帶來(lái)輕柔的衣物洗護(hù) | |
●以本地語(yǔ)言顯示所有信息,包括11種語(yǔ)言可供選擇 | ●由于高g值實(shí)現(xiàn)極低的殘余水分 | |
●讀卡器 | ●洗滌周期短,日吞吐量高 | |
●通過(guò)自動(dòng)稱重系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)隨負(fù)載而變化的能源消耗 |
洗衣機(jī)型號(hào) | PW6163 | PW6243 | PW6323 |
用戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
負(fù)載能力(1:9)[公斤] | 18 | 27 | 36 |
滾筒容量[升] | 160 | 240 | 320 |
脫水速度[轉(zhuǎn)/分鐘] | 1025 | 975 | 975 |
g factor/殘余水分*[%] | 400/46 | 360/46 | 360/41 |
循環(huán)時(shí)間**[分鐘] | 55 | 53 | 61 |
加熱方式 | EL/D ind. | EL/D ind. | EL/D ind. |
排水[AV DN 70] | AV | AV | AV |
機(jī)身正面顏色/材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1718/1153/1070 | 1718/1384/1070 | 1718/1605/1070 |
PROFITRONIC M 烘干機(jī)
負(fù)載能力10-40公斤/Profitronic M控制系統(tǒng)
Profitronic M 控制 | ![]() | ![]() |
●6個(gè)直達(dá)按鈕帶輕推式往返開關(guān) | ||
●具有199個(gè)程序槽的可自由編程控制面板 | ||
●大量用于特定應(yīng)用的清洗程序 | ||
●觸摸屏以本地語(yǔ)言顯示所有信息(11種語(yǔ)言) | ||
●讀卡器 | ||
亮點(diǎn) | ||
Miele:獲得的Miele蜂窩式滾筒,帶來(lái)輕柔的織物護(hù)理 | ||
Miele:獲得的PrefectDry系統(tǒng),即時(shí)烘干任何紡織品 | ||
Miele:得益于獲得的Air Recycling Plus工藝,能源消耗降低,烘干快速,特別是針對(duì)大型織物 |
滾筒式烘干機(jī) | PT 8257/ PT 8257 WP** | PT 8337/PT8337 WP** | PT 8407 |
用戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
烘干系統(tǒng) | 通風(fēng)/熱泵 | 通風(fēng)/熱泵 | 通風(fēng) |
負(fù)載能力[公斤] | 13 | 16 | 20 |
滾筒容量[升] | 250 | 325 | 400 |
周期時(shí)間**[分鐘] | 22/44 | 24/54 | 24 |
加熱類型 | EL/WP | EL/WP | EL |
加熱器額定功率[千瓦] | 12.50-14.50/5.2 | 16.50-19.40/9.80 | 20.30-24.20 |
進(jìn)氣/通風(fēng) | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 |
正面顏色/材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,400/906/852 | 1,400/906/1,035 | 1,400/906/1,164 |
滾筒式烘干機(jī) | PT 8507 | PT 8807 | |
用戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | |
烘干系統(tǒng) | 通風(fēng) | 通風(fēng) | |
負(fù)載能力[公斤] | 25 | 40 | |
滾筒容量[升] | 500 | 800 | |
周期時(shí)間**[分鐘] | 24 | 29 | |
加熱類型 | EL | EL | |
加熱器額定功率[千瓦] | 24.40-29.40 | 32.50-38.80 | |
進(jìn)氣/通風(fēng) | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | |
正面顏色/材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,640/1,206/1,018 | 1,640/1,206/1,384 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: