當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>生物顯微鏡>37XF 倒置生物顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>37XF 倒置生物顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 湖北上光儀器有限公司
- 品牌
- 型號 37XF
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/5/27 16:32:32
- 訪問次數(shù) 65
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>生物顯微鏡>37XF 倒置生物顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品型號:37XF 產(chǎn)品特點:廣泛用于實驗室、農(nóng)科所、研究所及高等院校等單位作生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、病理學(xué)觀察、教學(xué)、專業(yè)研究、實驗及常規(guī)檢驗之用,本產(chǎn)品造型新穎,采用了多種結(jié)構(gòu)和技術(shù),使儀器使用方便,安全可靠。
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | |||
視場范圍(mm) | 22 | ||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 20x(PH) | 40x |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.13 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 五孔 | ||||
載物工作臺 | 250mm×160mm 固 定 式 載 物 平 臺, 可 添 加 機(jī) 械 移 動 尺( 移 動 范 圍 :120mm×78mm),載物臺延伸板、載玻片托座、Φ35培養(yǎng)皿托座,腰形孔金屬載物臺板、玻璃載物臺板 | ||||
調(diào)焦范圍 | 粗微動同軸調(diào)焦,粗動松緊可調(diào), 帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm | ||||
照明裝置 | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) |
儀器成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 7 | |
2 | 三目鏡筒:1只 | 8 | 插板式相襯環(huán)板:1個 |
3 | 平場目鏡10X:1對 | 9 | 對中望遠(yuǎn)鏡:1個 |
4 | 無限遠(yuǎn)長工作距離物鏡4X、10X、20X、40X :各1只 | 10 | 長工作距離聚光鏡:1只 |
5 | 載物平臺板:1付 | 11 | 鹵鎢燈6V30W :1只 |
6 | 濾色片(LBD.IF550):各1片 | 12 | 隨機(jī)文件:1套 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: