當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學儀器及設(shè)備>光學測量儀>色差儀、測色儀>CS-580A Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀
返回產(chǎn)品中心>CS-580A Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 佛山準測電子有限公司
- 品牌
- 型號 CS-580A
- 所在地 佛山市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2015/12/26 9:00:00
- 訪問次數(shù) 436
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學儀器及設(shè)備>光學測量儀>色差儀、測色儀>CS-580A Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
Caipu/杭州彩譜CS-580A便攜式分光測色儀是國內(nèi)分光測色儀,獲得*計量認證,綜合多項技術(shù)特征,具有性能*、在國內(nèi)外同類產(chǎn)品中性價比高的特點。便攜式分光測色儀Caipu/杭州彩譜CS-580A性能遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)色差儀產(chǎn)品。且應(yīng)用廣泛,可在工廠、實驗室現(xiàn)場操作,足以在幾乎所有應(yīng)用領(lǐng)域的質(zhì)量控制中實現(xiàn)*的色彩測量。詳情請咨詢:,李。
Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀?/product/product_detail.asp?pid=10702035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS-580A是國內(nèi)分光測色儀,獲得*計量認證,綜合多項技術(shù)特征,具有性能*、在國內(nèi)外同類產(chǎn)品中性價比高的特點。性能遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)色差儀產(chǎn)品。且應(yīng)用廣泛,可在工廠、實驗室現(xiàn)場操作,足以在幾乎所有應(yīng)用領(lǐng)域的質(zhì)量控制中實現(xiàn)*的色彩測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀同類產(chǎn)品中性價比高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *臺分光技術(shù)平臺測色儀,綜合了多項技術(shù)特征,延伸了生產(chǎn)中現(xiàn)場色彩質(zhì)量控制的邊界; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀專業(yè)設(shè)計標準,強大功能配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 專業(yè)的臥式設(shè)計,不含任何活動部件,避免了手持操作時儀器的抖動,讓測試更精準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀?技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: