當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>生物顯微鏡> 圖像顯微鏡44X.3
返回產(chǎn)品中心>圖像顯微鏡44X.3
參考價(jià) | ¥ 25300 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
- 公司名稱 北京上光儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/17 14:39:50
- 訪問次數(shù) 87
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>生物顯微鏡> 圖像顯微鏡44X.3
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | ¥ 25300 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
44X3顯微鏡可廣泛用于組織學(xué)、細(xì)菌學(xué)、研究工作。
一、圖像顯微鏡 44X.3參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標(biāo)準(zhǔn)C口 | |||||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 15x(選) | ||||
視場范圍(mm) | 20 | 17 | |||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 20x | 40x | 100x(油) | |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.25 | ||
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 8.7 | 0.63 | 0.18 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 內(nèi)置式五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||||
載物工作臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 (尺寸:160mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX54mm) | ||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦,采用齒輪齒條傳動(dòng)機(jī)構(gòu), 調(diào)焦范圍:27m;微動(dòng)格值 0.002mm | ||||||
照明裝置 | 內(nèi)置式12V/20W鹵素?zé)?,可調(diào)照明 | ||||||
成像分析系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)成像配置參數(shù) 1.適配鏡:直徑:59mm,放大倍率:0.5倍 內(nèi)調(diào)焦距:0~3mm 調(diào)焦后可鎖緊 2.攝像機(jī):高速USB2.0接口,可達(dá)480Mb/s 靈敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素點(diǎn)尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自動(dòng)/手動(dòng) 一鍵白平衡, 幀率:40fps 圖象采集分辨率格式: 支持8種格式 采集分辨率2592*1944 軟件功能:圖像顯示、圖像拍攝、錄像和圖象處理功能 基本圖像軟件參數(shù) 1.拍攝圖片上加定倍標(biāo)尺 2.圖片可加文字功能 3.圖像與標(biāo)尺及文字合成并保存 | ||||||
外型尺寸 |
| ||||||
重量 |
| ||||||
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 6 | 香柏油:1瓶 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 7 | 12V20W鹵素?zé)簦?span>2只 |
3 | 10X高眼點(diǎn)目鏡:1對(duì) | 8 | 適配鏡:1只 |
4 | 4×,10×,20×,40×(彈簧),100×(彈簧、油)無限遠(yuǎn)消色差平場物鏡:各1只 | 9 | YH-50攝像機(jī):1套 |
5 | 濾色片(藍(lán)、黃、綠):各1片 | 10 | 隨機(jī)文件:1套 |
三、選購件
1 | WP15X目鏡,WP10X可調(diào)帶尺目鏡 | 4 | 500萬或900萬數(shù)碼攝像機(jī) |
2 | 60X平場物鏡 | 5 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) |
3 | 熒光裝置、偏光裝置、相襯裝置、暗場聚焦鏡 | 6 | 專業(yè)研究級(jí)圖像分析軟件、計(jì)算機(jī) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: