SR-3AR分光輻射度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳達四海科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/28 11:50:39
- 訪問次數(shù) 40
參考價 | 面議 |
特點:采用分光方式,克服濾光片式儀器之固有誤差,測試精度高
特點:采用分光方式,克服濾光片式儀器之固有誤差,測試精度高。能測定低亮度產(chǎn)品,精度保證范圍內(nèi),無需預熱。配合標配軟件CS-900,可進行保存測定數(shù)據(jù),顯示光譜圖和色度圖等
光學系統(tǒng) | 對物鏡:焦距f=82mm,F2.5/目鏡:觀察視野5°,視野調(diào)整范圍±5diopter |
光線采集 | 電子冷卻型線性排列傳感器 |
測 定 角 | 2°/1°/0.2°/0.1° 電動切換式 |
測定距離 | 350mm~∞ (從物鏡前端起) |
測量內(nèi)容 | W.sr??.m??nm??(分光輻射亮度),W.sr??.m??,Le(W.sr??.m??:輻射,Le:亮度);CIE1931、1976色度坐標,X,Y,Z(三色值);Tc、duv(Tc:色溫度,duv:色差) |
測定范圍 | 測定波長范圍:380~780nm 波長分解能力:1nm |
測量精度 | 波長精度:±0.3nm(在Hg光譜線上) |
測定時間 | 約1-31秒 |
接 口 | USB2.0/RS-232C模式 |
電 源 | 專用AC電源適配器 |
外形尺寸 | 約406mm(長)x150mm(寬)x239mm(高) |
重 量 | 約5.5kg(僅主機) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: