當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 超聲波測(cè)距儀AR851
返回產(chǎn)品中心>超聲波測(cè)距儀AR851
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 成都天時(shí)和儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/1 2:29:42
- 訪問(wèn)次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 超聲波測(cè)距儀AR851
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
超聲波測(cè)距儀AR851 測(cè)量范圍 0.5~60m 20inch~197feet 測(cè)量**度 ±1%
超聲波測(cè)距儀AR851一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-851 | |||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0.5~60m | ||||||||||||
20inch~197feet | |||||||||||||
測(cè)量**度 | ±1% | ||||||||||||
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
工作環(huán)境 | 0~40℃ 30~70%RH | ||||||||||||
激光定位顯示選擇 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
計(jì)算面積和體積 | √ | ||||||||||||
計(jì)算長(zhǎng)度累加 | √ | ||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||||||||||||
LCD背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 2s | ||||||||||||
測(cè)量基準(zhǔn)設(shè)置 | √ | ||||||||||||
單機(jī)和雙機(jī)測(cè)試選擇開(kāi)關(guān) | √ | ||||||||||||
工作頻率 | 40kHz(Single Unit) | ||||||||||||
按鍵聲提示,出錯(cuò)聲提示以及確認(rèn)聲提示 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 17.4kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 20 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 48.5*37.1*33.2cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 9.1kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: