當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計> 電動布洛維硬度計KHBRV-187.5
返回產(chǎn)品中心>電動布洛維硬度計KHBRV-187.5
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上??七~檢測技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/1/13 7:10:32
- 訪問次數(shù) 14
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計> 電動布洛維硬度計KHBRV-187.5
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品介紹:KHBRV-187.5電動布洛維硬度計具備布氏、洛式、維氏三種試驗方法,七級試驗力。試驗力的施加、保荷、卸荷自動完成。多用途,多功能,能滿足用戶多種硬度測試的要求。
產(chǎn)品介紹:
THBRV-187.5電動布洛維硬度計具備布氏、洛式、維氏三種試驗方法,七級試驗力。
試驗力的施加、保荷、卸荷自動完成。
多用途,多功能,能滿足用戶多種硬度測試的要求。
技術(shù)參數(shù):
型號 | KHBRV-187.5 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T, ASTM, ISO |
試驗力 | 30、31.25、60、62.5、100、150、187.5Kgf,7級試驗力 |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、HBW5/62.5 |
布氏試驗力 | 31.25Kgf(306.5N)、62.5Kgf(612.9N)、187.5Kgf(1839N) |
洛氏標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRK、HRH |
洛氏試驗力 | 60Kgf(588N)、100Kgf(980.7N)、150Kgf(1471N) |
維氏標(biāo)尺 | HV30、HV100 |
維氏試驗力 | 30Kgf(294.2N)、100Kgf(980.7N) |
測試顯微鏡放大倍率 | 布氏:37.5X、維氏:75X |
最小測量單位 | 布氏:0.004mm、維氏:0.002mm |
延時控制 | 2-60s |
測試高度 | 洛氏:220、布氏 維氏:170mm |
壓頭中心到外壁距離 | 160mm |
尺寸 | 500*240*760mm |
重量 | 約70Kg |
電源 | AC220V+5%,50-60Hz |
標(biāo)準(zhǔn)附件:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
砝碼 | 6個 | 硬度塊(HRC高塊、HRC低塊HRB 、HBW2.5/187.5、HV30) | 5塊 |
洛氏、維氏金剛石壓頭 | 各1支 | 硬質(zhì)合金球壓頭(直徑1.5875、2.5、5mm) | 3支 |
測微目鏡(JC-15X) | 1個 | 物鏡(2.5X、5X) | 2個 |
滑動試臺 | 1個 | 大、中、 V型試臺 | 各1只 |
照明燈(內(nèi)照明、外照明) | 1套 | 保險絲2A | 2根 |
水平儀 | 1只 | 萬向調(diào)節(jié)腳 | 4只 |
電源線 | 1根 | 防塵袋 | 1個 |
維氏硬度對照表 | 1份 | 布氏硬度對照表 | 1份 |
產(chǎn)品合格證、保修卡 | 1份 | 說明書 | 1份 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: