當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>純?cè)?、稀土、稀貴金屬及合金>銀> TRG1200TR-收銀秤
返回產(chǎn)品中心>TRG1200TR-收銀秤
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廈門佰倫斯電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/3/23 9:24:41
- 訪問(wèn)次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>純?cè)?、稀土、稀貴金屬及合金>銀> TRG1200TR-收銀秤
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
1、ID設(shè)計(jì)2、做工精致
1、ID設(shè)計(jì)
2、做工精致,性價(jià)比高
3、全機(jī)身密封,無(wú)風(fēng)扇散熱
4、一鍵式關(guān)機(jī),節(jié)能高效
型號(hào) | TRG1200TR | 名稱 | 觸控收銀稱 |
店顯 | 12. 1”電阻觸控屏,分辨率1024X768 | ||
客顯 | 12. 1”電阻觸12. 1110.1” /12.1”/15’'分辨率1024X600/1024X768/1024X768(可選)2.10.1” /12.1” 分辨率1024X600/1024X768/ (可選) 1”電阻觸控屏,分辨率1024X768分辨率1024X768 | ||
觸摸屏 | 5線制電阻觸控屏/電容屏(可選) | ||
打印機(jī)類型 | 58小票打印 | ||
量程 | 3/6kg 6/15kg 15/30kg | ||
分度值 | 1/2g 2/5g 5/10g | ||
打印速度 | 60mm/s | ||
OS | LINUX | ||
CPU | 雙核1G主頻 | ||
內(nèi)存 | 內(nèi)置TF卡用于數(shù)據(jù)備份(銷售數(shù)據(jù)可保存15年) | ||
通訊口類型 | 以太網(wǎng)、USB、串口、音頻口、錢箱口 | ||
電源 | AC□100?240V□50?60Hz; □DC□ 12V□5A | ||
工作溫度 | 0°C~40°C | ||
工作濕度 | 5%?85%R. H. | ||
外觀尺寸 | 330X475X540 (長(zhǎng)X寬X高)mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: